경제 사회 대구MBC NEWS

2024년 1월 대구와 경북 소비자물가 지수, 한 달 전보다 소폭 상승

심병철 기자 입력 2024-02-02 17:00:00 조회수 0


2024년 1월 대구와 경북 소비자물가 지수는 2023년 12월보다 조금 올랐습니다.

동북지방통계청에 따르면 대구지역 2024년 1월 소비자물가 지수는 2023년 12월보다 0.5% 올랐고 2023년 1월과 비교해 2.4% 상승했습니다.

상품은 2023년 12월보다 0.3% 올랐고 2023년 1월과 비교하면 2.7% 상승했습니다.

서비스는 2023년 12월보다 0.7% 올랐고 2023년 1월과 비교하면 2.2% 상승했습니다.

생활물가 지수는 2023년 12월보다 0.9% 올라 2023년 1월과 비교하면 3% 상승했습니다.

신선식품 지수는 2023년 12월 대비 6.1% 올라 2023년 1월과 비교해 13.3% 상승했습니다.

경북 1월 소비자물가 지수는 2023년 12월보다 0.3% 올라 2023년 1월보다 2.7% 상승했습니다.

상품은 2023년 12월과 비교해 변동이 없었고 2023년 1월과 비교하면 2.7% 상승했습니다.

서비스는 2023년 12월 대비 0.5% 올라 2023년 1월과 비교하면 2.7% 상승했습니다.

  • # 대구MBC
  • # 동북지방통계청
  • # 대구소비자물가지수
  • # 경북소비자물가지수

Copyright © Daegu Munhwa Broadcasting Corporation. All rights reserved.

심병철 simbc@dgmbc.com
여러분의 의견을 남겨주세요

※ 댓글 작성시 상대방에 대한 배려와 책임을 담아 깨끗한 댓글 환경에 동참해 주세요.

0/300